Страница приведена в соответствие с актуальным тарифным планом на aiva.chat.
| План | Кому подходит | Стоимость | Тарификация | Стоимость интеграции | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| SaaS | Стартапы, малый и средний бизнес, которым нужен быстрый запуск без своей инфраструктуры | 8–25 ₽/мин | Предоплаченные пакеты от 100 до 100 000 минут | По запросу | Посекундная тарификация; 30 дней для пакета Старт; 180 дней для остальных пакетов; чем больше пакет, тем ниже цена минуты |
| On-premise | Крупные компании и госструктуры, которым нужен полный контроль данных | По запросу | Индивидуально | Включено | Полный контроль данных; локализация данных; передача исходного кода и прав на интеллектуальную собственность |
| White label | Интеграторы и агентства, которым нужно брендированное решение под свой продукт | 5 ₽/минута + расходы за LLM токены | Индивидуально | От 1 млн рублей | Ваш бренд; API-интеграция; кастомизация |
| Пакет | Объём минут | Стоимость 1 минуты | Правило тарификации | Стоимость пакета | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Пакет Старт | 100 минут | 25,00 ₽/мин | посекундно | 2 500 ₽ | 30 дней |
| Пакет XS | 1 000 минут | 21,00 ₽/мин | посекундно | 21 000 ₽ | 180 дней |
| Пакет S | 5 000 минут | 15,00 ₽/мин | посекундно | 75 000 ₽ | 180 дней |
| Пакет M | 10 000 минут | 11,00 ₽/мин | посекундно | 110 000 ₽ | 180 дней |
| Пакет L | 50 000 минут | 9,00 ₽/мин | посекундно | 450 000 ₽ | 180 дней |
| Пакет XL | 100 000 минут | 8,00 ₽/мин | посекундно | 800 000 ₽ | 180 дней |
SaaS подходит, если важны быстрый запуск и прозрачная пакетная тарификация.On-premise подходит, если критичны контур, контроль данных и передача ИС.White label подходит, если вы строите собственный продукт или партнёрское решение на базе Айва.